One mono replacement headset for Jabra Evolve 30 II. The headset includes headband, ear cushion and 3.5mm jack.
Products specifications
| Weight & dimensions | |
| Weight | 142.5 g, 142.5 g, 142.5 g |
| Other features | |
| Travel pouch | Yes, Yes, Yes |
| Logistics data | |
| Harmonized System (HS) code | 85183000, 85183000, 85183000 |
| Master (outer) case width | 226 mm, 226 mm, 226 mm |
| Master (outer) case length | 564 mm, 564 mm, 564 mm |
| Master (outer) case height | 496 mm, 496 mm, 496 mm |
| Master (outer) case gross weight | 6.95 kg, 6.95 kg, 6.95 kg |
| Products per master (outer) case | 48 pc(s), 48 pc(s), 48 pc(s) |
| Packaging data | |
| Package width | 180 mm, 180 mm, 180 mm |
| Package depth | 35 mm, 35 mm, 35 mm |
| Package height | 230 mm, 230 mm, 230 mm |
| Package weight | 140 g, 140 g, 140 g |
| Operational conditions | |
| Operating temperature (T-T) | -10 - 50 °C, -10 - 50 °C, -10 - 50 °C |
| Storage temperature (T-T) | -30 - 80 °C, -30 - 80 °C, -30 - 80 °C |
| Ports & interfaces | |
| Connectivity technology | Wired, Wired, Wired |
| 3.5 mm connector | Yes, Yes, Yes |
| USB connectivity | Yes, Yes, Yes |
| Bluetooth | No, No, No |
| Performance | |
| Product type | Headset, Headset, Headset |
| Wearing style | Head-band, Head-band, Head-band |
| Recommended usage | Office/Call center, Office/Call center, Office/Call center |
| Headset type | Binaural, Binaural, Binaural |
| Product colour | Black, Black, Black |
| Cable length | 0.95 m, 0.95 m, 0.95 m |
| Plug and Play | Yes, Yes, Yes |
| Country of origin | China, China, China |
| Certification | CE, FCC, KCC, RCM, CE, FCC, KCC, RCM, CE, FCC, KCC, RCM |
| Packaging content | |
| Quick start guide | Yes, Yes, Yes |
| Quantity | 1, 1, 1 |
| Headphones | |
| Ear coupling | Supraaural, Supraaural, Supraaural |
| Headphone frequency | 150 - 7000 Hz, 150 - 7000 Hz, 150 - 7000 Hz |
| Impedance | 32 Ω, 32 Ω, 32 Ω |
| Headphone sensitivity | 93.6 dB, 93.6 dB, 93.6 dB |
| Driver unit | 2.8 cm, 2.8 cm, 2.8 cm |
| Microphone | |
| Microphone type | Boom, Boom, Boom |
| Microphone frequency | 100 - 10000 Hz, 100 - 10000 Hz, 100 - 10000 Hz |
| Microphone noise-canceling | Yes, Yes, Yes |
*
*
*
Products specifications
| Weight & dimensions | |
| Weight | 142.5 g, 142.5 g, 142.5 g |
| Other features | |
| Travel pouch | Yes, Yes, Yes |
| Logistics data | |
| Harmonized System (HS) code | 85183000, 85183000, 85183000 |
| Master (outer) case width | 226 mm, 226 mm, 226 mm |
| Master (outer) case length | 564 mm, 564 mm, 564 mm |
| Master (outer) case height | 496 mm, 496 mm, 496 mm |
| Master (outer) case gross weight | 6.95 kg, 6.95 kg, 6.95 kg |
| Products per master (outer) case | 48 pc(s), 48 pc(s), 48 pc(s) |
| Packaging data | |
| Package width | 180 mm, 180 mm, 180 mm |
| Package depth | 35 mm, 35 mm, 35 mm |
| Package height | 230 mm, 230 mm, 230 mm |
| Package weight | 140 g, 140 g, 140 g |
| Operational conditions | |
| Operating temperature (T-T) | -10 - 50 °C, -10 - 50 °C, -10 - 50 °C |
| Storage temperature (T-T) | -30 - 80 °C, -30 - 80 °C, -30 - 80 °C |
| Ports & interfaces | |
| Connectivity technology | Wired, Wired, Wired |
| 3.5 mm connector | Yes, Yes, Yes |
| USB connectivity | Yes, Yes, Yes |
| Bluetooth | No, No, No |
| Performance | |
| Product type | Headset, Headset, Headset |
| Wearing style | Head-band, Head-band, Head-band |
| Recommended usage | Office/Call center, Office/Call center, Office/Call center |
| Headset type | Binaural, Binaural, Binaural |
| Product colour | Black, Black, Black |
| Cable length | 0.95 m, 0.95 m, 0.95 m |
| Plug and Play | Yes, Yes, Yes |
| Country of origin | China, China, China |
| Certification | CE, FCC, KCC, RCM, CE, FCC, KCC, RCM, CE, FCC, KCC, RCM |
| Packaging content | |
| Quick start guide | Yes, Yes, Yes |
| Quantity | 1, 1, 1 |
| Headphones | |
| Ear coupling | Supraaural, Supraaural, Supraaural |
| Headphone frequency | 150 - 7000 Hz, 150 - 7000 Hz, 150 - 7000 Hz |
| Impedance | 32 Ω, 32 Ω, 32 Ω |
| Headphone sensitivity | 93.6 dB, 93.6 dB, 93.6 dB |
| Driver unit | 2.8 cm, 2.8 cm, 2.8 cm |
| Microphone | |
| Microphone type | Boom, Boom, Boom |
| Microphone frequency | 100 - 10000 Hz, 100 - 10000 Hz, 100 - 10000 Hz |
| Microphone noise-canceling | Yes, Yes, Yes |
