Optimisez votre flux de travail avec le moniteur Q27P4U 27" QHD
Le moniteur Q27P4U est doté d'un écran QHD de 27", d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et du système Hardware Anti-Blue Light pour des images vibrantes et des visuels agréables. Avec son hub USB escamotable et son design élégant, il est l'outil parfait pour stimuler la productivité et organiser votre espace de travail.
Le moniteur Q27P4U est doté d'un écran QHD de 27", d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et du système Hardware Anti-Blue Light pour des images vibrantes et des visuels agréables. Avec son hub USB escamotable et son design élégant, il est l'outil parfait pour stimuler la productivité et organiser votre espace de travail.
Spécifications des produits
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | C |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Design | |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Ergonomie | |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
*
*
*
Spécifications des produits
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | C |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Design | |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Ergonomie | |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
