Plus ambitieux, plus accessible et plus sûr
L'ASUS ExpertBook B1 propose de nombreuses options de personnalisation pour soutenir votre entreprise. Conçu pour favoriser la productivité, il compatible avec les fonctions d'IA telles que AI ExpertMeet, Copilot dans Windows et la technologie de suppression du bruit AI pour vous aider à atteindre vos objectifs. Équipé jusqu'au dernier processeur Intel® Core™ et offrant une durabilité de niveau militaire1, il est conçu pour exécuter diverses tâches en toute fluidité. Il comprend un ensemble complet de ports E/S, une connexion rapide jusqu'au Wi-Fi 6E et des fonctions de sécurité avancées. Léger, doté d'une longue autonomie de batterie et d'un son et d'une image époustouflants, il offre une grande flexibilité, quel que soit l'endroit où vous travaillez. Le ASUS Expertbook B1 fluidifie votre travail pour vous faire gagner en productivité.
L'ASUS ExpertBook B1 propose de nombreuses options de personnalisation pour soutenir votre entreprise. Conçu pour favoriser la productivité, il compatible avec les fonctions d'IA telles que AI ExpertMeet, Copilot dans Windows et la technologie de suppression du bruit AI pour vous aider à atteindre vos objectifs. Équipé jusqu'au dernier processeur Intel® Core™ et offrant une durabilité de niveau militaire1, il est conçu pour exécuter diverses tâches en toute fluidité. Il comprend un ensemble complet de ports E/S, une connexion rapide jusqu'au Wi-Fi 6E et des fonctions de sécurité avancées. Léger, doté d'une longue autonomie de batterie et d'un son et d'une image époustouflants, il offre une grande flexibilité, quel que soit l'endroit où vous travaillez. Le ASUS Expertbook B1 fluidifie votre travail pour vous faire gagner en productivité.
Spécifications des produits
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 359,5 mm, 359,5 mm |
| Profondeur | 232,2 mm, 232,2 mm |
| Hauteur | 19,9 mm, 19,9 mm |
| Poids | 1,68 kg, 1,68 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 440 mm, 440 mm |
| Profondeur du colis | 65 mm, 65 mm |
| Hauteur du colis | 290 mm, 290 mm |
| Poids du paquet | 2,76 kg, 2,76 kg |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W, 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz, 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V, 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A, 3,25 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V, 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui, Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui, Oui |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH, REACH |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2, 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2, 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1, 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1, 1 |
| Version HDMI | 1.4, 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui, Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui, Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non, Non |
| Type d'antenne | 2x2, 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui, Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui, Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3, 5.3 |
| Design | |
| Nom de la couleur | Gentle Grey, Gentle Grey |
| Type de produit | Ordinateur portable, Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir, Gris, Noir, Gris |
| Format | Clapet, Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique, Plastique |
| position de marché | Travail, Travail |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6"), 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels, 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non, Non |
| Type HD | Full HD, Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui, Oui |
| Format d'image | 16:9, 16:9 |
| Écran antireflet | Oui, Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m², 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC, NTSC |
| Palette de couleurs | 45%, 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz, 60 Hz |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui, Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion), Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3, 3 |
| Capacité de la batterie | 63 Wh, 63 Wh |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, ENERGY STAR, EPEAT Climate +, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, ENERGY STAR, EPEAT Climate + |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile, Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui, Oui |
| Clavier backlight | Oui, Oui |
| Disposition des touches du clavier | QWERTY, QWERTY |
| Language du clavier | US International, US International |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui, Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington, Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui, Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui, Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0, 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui, Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur, BIOS, HDD, Utilisateur |
| Audio | |
| Système audio | Dirac, Dirac |
| Microphone intégré | Oui, Oui |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel, Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7, 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-13620H, i7-13620H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10, 10 |
| Nombre de threads du processeur | 16, 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz, 4,9 GHz |
| Cœurs de performance | 6, 6 |
| Cœurs efficaces | 4, 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz, 4,9 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz, 3,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo, 24 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache, Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W, 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W, 115 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go, 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM, SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM, 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go, 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go, 512 Go |
| Supports de stockage | SSD, SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go, 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1, 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go, 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0, PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui, Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2, M.2 |
| Lecteur optique | Non, Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non, Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible, Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui, Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel, Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non, Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics, Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics, Intel® UHD Graphics |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit, 64-bit |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required., 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro, Windows 11 Pro |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui, Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels, 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD, Full HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui, Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé, Panneau vertical privé |
*
*
*
Spécifications des produits
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 359,5 mm, 359,5 mm |
| Profondeur | 232,2 mm, 232,2 mm |
| Hauteur | 19,9 mm, 19,9 mm |
| Poids | 1,68 kg, 1,68 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 440 mm, 440 mm |
| Profondeur du colis | 65 mm, 65 mm |
| Hauteur du colis | 290 mm, 290 mm |
| Poids du paquet | 2,76 kg, 2,76 kg |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W, 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz, 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V, 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A, 3,25 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V, 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui, Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui, Oui |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH, REACH |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2, 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2, 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1, 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1, 1 |
| Version HDMI | 1.4, 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui, Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui, Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non, Non |
| Type d'antenne | 2x2, 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui, Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui, Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3, 5.3 |
| Design | |
| Nom de la couleur | Gentle Grey, Gentle Grey |
| Type de produit | Ordinateur portable, Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir, Gris, Noir, Gris |
| Format | Clapet, Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique, Plastique |
| position de marché | Travail, Travail |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6"), 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels, 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non, Non |
| Type HD | Full HD, Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui, Oui |
| Format d'image | 16:9, 16:9 |
| Écran antireflet | Oui, Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m², 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC, NTSC |
| Palette de couleurs | 45%, 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz, 60 Hz |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui, Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion), Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3, 3 |
| Capacité de la batterie | 63 Wh, 63 Wh |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, ENERGY STAR, EPEAT Climate +, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, ENERGY STAR, EPEAT Climate + |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile, Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui, Oui |
| Clavier backlight | Oui, Oui |
| Disposition des touches du clavier | QWERTY, QWERTY |
| Language du clavier | US International, US International |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui, Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington, Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui, Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui, Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0, 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui, Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur, BIOS, HDD, Utilisateur |
| Audio | |
| Système audio | Dirac, Dirac |
| Microphone intégré | Oui, Oui |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel, Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7, 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-13620H, i7-13620H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10, 10 |
| Nombre de threads du processeur | 16, 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz, 4,9 GHz |
| Cœurs de performance | 6, 6 |
| Cœurs efficaces | 4, 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz, 4,9 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz, 3,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo, 24 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache, Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W, 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W, 115 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go, 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM, SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM, 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go, 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go, 512 Go |
| Supports de stockage | SSD, SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go, 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1, 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go, 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0, PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui, Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2, M.2 |
| Lecteur optique | Non, Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non, Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible, Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui, Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel, Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non, Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics, Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics, Intel® UHD Graphics |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit, 64-bit |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required., 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro, Windows 11 Pro |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui, Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels, 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD, Full HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui, Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé, Panneau vertical privé |
Transparence sur chaque avis
Négatif, positif ou neutre – chaque avis est publié. Nous vérifions d’abord s’il respecte nos règles et s’il est authentique. Nous contrôlons également si l’auteur a acheté le produit via zondox. Si ce n’est pas le cas, ou si le commentaire provient d’un autre site, cela est mentionné. Les vérifications sont en grande partie automatisées, mais peuvent être revues manuellement. Nous ne rémunérons pas les avis.
