ASUS ExpertCenter P500 SFF
Une valeur et une performance exceptionnelles pour les entreprises
L'ExpertCenter P500 SFF d'ASUS combine des performances élevées, une sécurité de niveau professionnel et des fonctions de services de classe commerciale dans un design compact et élégant, offrant aux utilisateurs de petites et moyennes entreprises soucieux de leur budget un espace de travail flexible et organisé. Conçu pour résister et répondre aux normes militaires américaines MIL-STD-810H1, il est doté d'un châssis extensible, garantissant une fiabilité prolongée et des mises à niveau pratiques pour les professionnels.
Une valeur et une performance exceptionnelles pour les entreprises
L'ExpertCenter P500 SFF d'ASUS combine des performances élevées, une sécurité de niveau professionnel et des fonctions de services de classe commerciale dans un design compact et élégant, offrant aux utilisateurs de petites et moyennes entreprises soucieux de leur budget un espace de travail flexible et organisé. Conçu pour résister et répondre aux normes militaires américaines MIL-STD-810H1, il est doté d'un châssis extensible, garantissant une fiabilité prolongée et des mises à niveau pratiques pour les professionnels.
Spécifications des produits
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 93 mm |
| Profondeur | 296 mm |
| Hauteur | 309 mm |
| Poids | 5,06 kg |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 180 W |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Sortie ligne | Oui |
| Entrée ligne | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Nombre de connecteurs SATA III | 2 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel WGI219V |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Design | |
| Type de châssis | SFF |
| Nom de la couleur | Gray |
| Volume | 8,6 L |
| Installation prise en charge | verticale |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Couleur du produit | Gris |
| représentation / réalisation | |
| position de marché | Professionnel |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | Utilisateur, HDD |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de produit | PC |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Écran | |
| Écran inclus | Non |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Non |
| Clavier fourni | Non |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Audio | |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Modèle de processeur | 210H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Connecteurs d'extension | |
| Nombre de consoles 3.5" | 1 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 1 years |
| Logiciels fournis | 1-month Adobe Creative Cloud Hard Bundle *Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets. Eligible markets are determined at activation, and varies by region, device, and time. |
*
*
*
Spécifications des produits
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 93 mm |
| Profondeur | 296 mm |
| Hauteur | 309 mm |
| Poids | 5,06 kg |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 180 W |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Sortie ligne | Oui |
| Entrée ligne | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Nombre de connecteurs SATA III | 2 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel WGI219V |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Design | |
| Type de châssis | SFF |
| Nom de la couleur | Gray |
| Volume | 8,6 L |
| Installation prise en charge | verticale |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Couleur du produit | Gris |
| représentation / réalisation | |
| position de marché | Professionnel |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | Utilisateur, HDD |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de produit | PC |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Écran | |
| Écran inclus | Non |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Non |
| Clavier fourni | Non |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Audio | |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Modèle de processeur | 210H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Connecteurs d'extension | |
| Nombre de consoles 3.5" | 1 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 1 years |
| Logiciels fournis | 1-month Adobe Creative Cloud Hard Bundle *Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets. Eligible markets are determined at activation, and varies by region, device, and time. |
