ASUS ROG Strix G16 G614FR-S5213W. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 9, Modèle de processeur: 9955HX, Fréquence du processeur: 2,5 GHz. Taille de l'écran: 40,6 cm (16"), Type HD: WQXGA, Résolution de l'écran: 2560 x 1600 pixels. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon 610M. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Noir, Vert, Gris
Spécifications des produits
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 354 mm |
| Profondeur | 264 mm |
| Hauteur (avant) | 2,26 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,04 cm |
| Poids | 2,5 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 335 mm |
| Profondeur du colis | 106 mm |
| Hauteur du colis | 420 mm |
| Poids du paquet | 2,75 kg |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 280 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 14 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Entrée DC | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 6.0 mm |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Design | |
| Nom de la couleur | Volt Green |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir, Vert, Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| position de marché | Jouer |
| Reconditionné certifié | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Temps de réponse montée/descente | 3 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
| Disposition des touches du clavier | QWERTZ |
| Language du clavier | Allemand |
| Touche Copilot | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Audio | |
| Système audio | Smart Amp |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 9 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 9000 Series |
| Modèle de processeur | 9955HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 32 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L3 | 64 Mo |
| Cache L2 | 16 Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Mémoire carte graphique distincte | 12 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Logiciel de test | Microsoft 365 (30-day) |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Non |
*
*
*
Spécifications des produits
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 354 mm |
| Profondeur | 264 mm |
| Hauteur (avant) | 2,26 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,04 cm |
| Poids | 2,5 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 335 mm |
| Profondeur du colis | 106 mm |
| Hauteur du colis | 420 mm |
| Poids du paquet | 2,75 kg |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 280 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 14 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Entrée DC | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 6.0 mm |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Design | |
| Nom de la couleur | Volt Green |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir, Vert, Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| position de marché | Jouer |
| Reconditionné certifié | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Temps de réponse montée/descente | 3 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
| Disposition des touches du clavier | QWERTZ |
| Language du clavier | Allemand |
| Touche Copilot | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Audio | |
| Système audio | Smart Amp |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 9 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 9000 Series |
| Modèle de processeur | 9955HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 32 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L3 | 64 Mo |
| Cache L2 | 16 Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Mémoire carte graphique distincte | 12 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Logiciel de test | Microsoft 365 (30-day) |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Non |
Transparence sur chaque avis
Négatif, positif ou neutre – chaque avis est publié. Nous vérifions d’abord s’il respecte nos règles et s’il est authentique. Nous contrôlons également si l’auteur a acheté le produit via zondox. Si ce n’est pas le cas, ou si le commentaire provient d’un autre site, cela est mentionné. Les vérifications sont en grande partie automatisées, mais peuvent être revues manuellement. Nous ne rémunérons pas les avis.
