Réduisez vos coûts d’impression avec les cartouches d’encre haute capacité
Epson propose le choix entre cartouches d’encre standard ou haute capacité dans ses gammes d’encre les plus récentes. Les encres XL sont parfaites si vous imprimez d’importants volumes et peuvent réduire vos coûts d’impression de 25 %2.
Les encres Epson sont optimisées pour les imprimantes Epson
Les encres et les papiers Epson ont été développés pour fonctionner parfaitement avec les imprimantes Epson, afin de produire les meilleurs résultats maintes et maintes fois.
Epson propose le choix entre cartouches d’encre standard ou haute capacité dans ses gammes d’encre les plus récentes. Les encres XL sont parfaites si vous imprimez d’importants volumes et peuvent réduire vos coûts d’impression de 25 %2.
Les encres Epson sont optimisées pour les imprimantes Epson
Les encres et les papiers Epson ont été développés pour fonctionner parfaitement avec les imprimantes Epson, afin de produire les meilleurs résultats maintes et maintes fois.
Spécifications des produits
| Caractéristiques | |
| Type d’encre noire | Encre à pigments |
| Technologie d'impression | Impression à jet d'encre |
| Compatibilité | - Expression Photo XP-960 - Expression Photo XP-950 - Expression Photo XP-860 - Expression Photo XP-760 - Expression Photo XP-55 - Epson Expression Photo XP-850 - Epson Expression Photo XP-750 |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Quantité de cartouches d'encre noire | 1 |
| Volume d'encre noire | 10 ml |
| Rendement par page de l'encre noire | 500 pages |
| Type | Original |
| Type de cartouche d'encre | Rendement élevé (XL) |
| Type d'encre | Encre à pigments |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Compatibilité de marque | Epson |
| Code OEM | C13T24314012 |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Données logistiques | |
| Largeur brute de la palette | 80 cm |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur brute de la palette | 39 cm |
| Produits par palette | 3400 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 0 g |
| Largeur du casier principal (externe) | 102 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 260 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 146 mm |
| Produit par casier principal (externe) | 10 pièce(s) |
| Poids brut du casier principal (externe) | 0 g |
| GTIN du carton principal (EAN/UPC) | 8715946627106 |
| Code du système harmonisé | 84439990 |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 2 m |
| Poids de la palette (RU) | 0 g |
| Produits par palette (RU) | 3400 pièce(s) |
| Produits par couche de palette | 340 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 340 pièce(s) |
| Quantité de commande minimum | 10 pièce(s) |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 97 mm |
| Profondeur du colis | 141 mm |
| Hauteur du colis | 24 mm |
| Poids du paquet | 39 g |
| Type d'emballage | Blister |
*
*
*
Spécifications des produits
| Caractéristiques | |
| Type d’encre noire | Encre à pigments |
| Technologie d'impression | Impression à jet d'encre |
| Compatibilité | - Expression Photo XP-960 - Expression Photo XP-950 - Expression Photo XP-860 - Expression Photo XP-760 - Expression Photo XP-55 - Epson Expression Photo XP-850 - Epson Expression Photo XP-750 |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Quantité de cartouches d'encre noire | 1 |
| Volume d'encre noire | 10 ml |
| Rendement par page de l'encre noire | 500 pages |
| Type | Original |
| Type de cartouche d'encre | Rendement élevé (XL) |
| Type d'encre | Encre à pigments |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Compatibilité de marque | Epson |
| Code OEM | C13T24314012 |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Données logistiques | |
| Largeur brute de la palette | 80 cm |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur brute de la palette | 39 cm |
| Produits par palette | 3400 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 0 g |
| Largeur du casier principal (externe) | 102 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 260 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 146 mm |
| Produit par casier principal (externe) | 10 pièce(s) |
| Poids brut du casier principal (externe) | 0 g |
| GTIN du carton principal (EAN/UPC) | 8715946627106 |
| Code du système harmonisé | 84439990 |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 2 m |
| Poids de la palette (RU) | 0 g |
| Produits par palette (RU) | 3400 pièce(s) |
| Produits par couche de palette | 340 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 340 pièce(s) |
| Quantité de commande minimum | 10 pièce(s) |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 97 mm |
| Profondeur du colis | 141 mm |
| Hauteur du colis | 24 mm |
| Poids du paquet | 39 g |
| Type d'emballage | Blister |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis
Transparence sur chaque avis
Négatif, positif ou neutre – chaque avis est publié. Nous vérifions d’abord s’il respecte nos règles et s’il est authentique. Nous contrôlons également si l’auteur a acheté le produit via zondox. Si ce n’est pas le cas, ou si le commentaire provient d’un autre site, cela est mentionné. Les vérifications sont en grande partie automatisées, mais peuvent être revues manuellement. Nous ne rémunérons pas les avis.
