NETGEAR WBE758. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Débit de transfert des données maximum: 11530 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA3. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc
Spécifications des produits
| Caractéristiques | |
| 2,4 GHz | Oui, Oui |
| 5 GHz | Oui, Oui |
| 6 GHz | Oui, Oui |
| Débit de transfert des données maximum | 11530 Mbit/s, 11530 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 1147 Mbit/s, 1147 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 5765 Mbit/s, 5765 Mbit/s |
| Taux de transfert de données maximum (6 GHz) | 11530 Mbit/s, 11530 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10000 Mbit/s, 10000 Mbit/s |
| Débit de données | 18400 Mbit/s, 18400 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui, Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO, Multi User MIMO |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui, Oui |
| Support VLAN | Oui, Oui |
| Direction de la bande | Oui, Oui |
| BeamForming | Oui, Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 172 mm, 172 mm |
| Profondeur | 172 mm, 172 mm |
| Hauteur | 44 mm, 44 mm |
| Poids | 950 g, 950 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C, 0 - 40 °C |
| Puissance | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui, Oui |
| Gamme de tension continue | 12 V, 12 V |
| Courant d'entrée | 3.5 A, 3.5 A |
| Caractéristiques de gestion | |
| Gestion basée sur le web | Oui, Oui |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1, 1 |
| Entrée DC | Oui, Oui |
| Design | |
| Positionnement | Plafond, Mur, Plafond, Mur |
| Couleur du produit | Blanc, Blanc |
| Voyants | Oui, Oui |
| Contenu de l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s), 1 pièce(s) |
| Kit de montage | Oui, Oui |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x RADIUS, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA3 |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui, Oui |
| Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Diffusion SSID, Diffusion SSID |
| Nombre de prises en charge de SSID | 8, 8 |
| Système de répartition sans fil automatique (WDS) | Oui, Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui, Oui |
| Antenne | |
| Type d'antenne | Interne, Interne |
*
*
*
Spécifications des produits
| Caractéristiques | |
| 2,4 GHz | Oui, Oui |
| 5 GHz | Oui, Oui |
| 6 GHz | Oui, Oui |
| Débit de transfert des données maximum | 11530 Mbit/s, 11530 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 1147 Mbit/s, 1147 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 5765 Mbit/s, 5765 Mbit/s |
| Taux de transfert de données maximum (6 GHz) | 11530 Mbit/s, 11530 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10000 Mbit/s, 10000 Mbit/s |
| Débit de données | 18400 Mbit/s, 18400 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui, Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO, Multi User MIMO |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui, Oui |
| Support VLAN | Oui, Oui |
| Direction de la bande | Oui, Oui |
| BeamForming | Oui, Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 172 mm, 172 mm |
| Profondeur | 172 mm, 172 mm |
| Hauteur | 44 mm, 44 mm |
| Poids | 950 g, 950 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C, 0 - 40 °C |
| Puissance | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui, Oui |
| Gamme de tension continue | 12 V, 12 V |
| Courant d'entrée | 3.5 A, 3.5 A |
| Caractéristiques de gestion | |
| Gestion basée sur le web | Oui, Oui |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1, 1 |
| Entrée DC | Oui, Oui |
| Design | |
| Positionnement | Plafond, Mur, Plafond, Mur |
| Couleur du produit | Blanc, Blanc |
| Voyants | Oui, Oui |
| Contenu de l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s), 1 pièce(s) |
| Kit de montage | Oui, Oui |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x RADIUS, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA3 |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui, Oui |
| Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Diffusion SSID, Diffusion SSID |
| Nombre de prises en charge de SSID | 8, 8 |
| Système de répartition sans fil automatique (WDS) | Oui, Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui, Oui |
| Antenne | |
| Type d'antenne | Interne, Interne |
