Travaillez confortablement grâce à la technologie SoftBlue et à une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, pour une expérience visuelle optimale. La connectivité USB-C et la webcam réglable compatible avec Windows Hello vous font gagner en productivité, tout en vous offrant la performance et la praticité que vous attendez.
Spécifications des produits
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 544 mm |
| Profondeur (support inclus) | 232 mm |
| Hauteur (support inclus) | 503 mm |
| Poids (avec support) | 5,87 kg |
| Largeur (sans support) | 544 mm |
| Profondeur (sans support) | 57 mm |
| Hauteur (sans support) | 326 mm |
| Poids (sans support) | 4,13 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Prise en charge HBR3 | Oui |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS; Windows 11/10 |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Signal d'entré de synchronisation du moniteur | Separate Sync; Sync on Green |
| Commandes d'utilisateur | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; PSE; KC; CEL; CCC; CECP; BSMI; VCCI; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0; Morocco Certification; Argentina Type Certification; Kuwait TER; NOM; MEXICO ENERGY; PSB; Korea MEPS |
| SoftBlue | Oui |
| Mode EasyRead | Oui |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 615 mm |
| Profondeur du colis | 139 mm |
| Hauteur du colis | 420 mm |
| Poids du paquet | 7,78 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation électrique typique | 14,87 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 10,7 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Connectivité | |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Design | |
| Couleurs pieds | Argent |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,47 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC |
| Palette de couleurs | 96% |
| Couverture sRGB (max) | 110% |
| Couverture NTSC (normale) | 96% |
| sRGB | Oui |
| Taille de l'écran | 23.8 inch/60.47 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Durabilité | |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Mégapixel | 5 MP |
| Microphone intégré | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Données de recyclage | |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Plastique recyclé post-consommation | 85% |
*
*
*
Spécifications des produits
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 544 mm |
| Profondeur (support inclus) | 232 mm |
| Hauteur (support inclus) | 503 mm |
| Poids (avec support) | 5,87 kg |
| Largeur (sans support) | 544 mm |
| Profondeur (sans support) | 57 mm |
| Hauteur (sans support) | 326 mm |
| Poids (sans support) | 4,13 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Prise en charge HBR3 | Oui |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS; Windows 11/10 |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Signal d'entré de synchronisation du moniteur | Separate Sync; Sync on Green |
| Commandes d'utilisateur | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; PSE; KC; CEL; CCC; CECP; BSMI; VCCI; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0; Morocco Certification; Argentina Type Certification; Kuwait TER; NOM; MEXICO ENERGY; PSB; Korea MEPS |
| SoftBlue | Oui |
| Mode EasyRead | Oui |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 615 mm |
| Profondeur du colis | 139 mm |
| Hauteur du colis | 420 mm |
| Poids du paquet | 7,78 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation électrique typique | 14,87 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 10,7 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Connectivité | |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Design | |
| Couleurs pieds | Argent |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,47 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC |
| Palette de couleurs | 96% |
| Couverture sRGB (max) | 110% |
| Couverture NTSC (normale) | 96% |
| sRGB | Oui |
| Taille de l'écran | 23.8 inch/60.47 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Durabilité | |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Mégapixel | 5 MP |
| Microphone intégré | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Données de recyclage | |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Plastique recyclé post-consommation | 85% |
