Ce moniteur Fast IPS sublime votre expérience de jeu grâce à sa fréquence de rafraîchissement en surcadençage de 260 Hz et son Smart MBR de 0,3 ms. Vous profitez d'images de qualité HDR nettes et d'une résolution Full HD, pour une expérience de jeu exceptionnelle.
Spécifications des produits
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
| Profondeur (support inclus) | 261 mm |
| Hauteur (support inclus) | 526 mm |
| Poids (avec support) | 5,24 kg |
| Largeur (sans support) | 614 mm |
| Profondeur (sans support) | 74 mm |
| Hauteur (sans support) | 368 mm |
| Poids (sans support) | 3,8 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Systèmes d'exploitation compatibles | DDC/CI; Mac OS X; sRGB; Windows 11/10 |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Commandes d'utilisateur | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| Amélioration de l'image | SmartImage game |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC ROHS; EAC; UKCA; EMF; ICES-003 |
| Uniformité de la luminosité | 93 - 105% |
| Delta E | 2 |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 840 mm |
| Profondeur du colis | 188 mm |
| Hauteur du colis | 478 mm |
| Poids du paquet | 5,65 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique typique | 21,11 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Connectivité | |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.3 |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 116% |
| Couverture NTSC (normale) | 107% |
| Couverture Adobe RGB | 87% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 92% |
| sRGB | Oui |
| Taille de l'écran | 27 inch/68.5 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | Evnia Precision Centre |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Données de recyclage | |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
*
*
*
Spécifications des produits
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
| Profondeur (support inclus) | 261 mm |
| Hauteur (support inclus) | 526 mm |
| Poids (avec support) | 5,24 kg |
| Largeur (sans support) | 614 mm |
| Profondeur (sans support) | 74 mm |
| Hauteur (sans support) | 368 mm |
| Poids (sans support) | 3,8 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Systèmes d'exploitation compatibles | DDC/CI; Mac OS X; sRGB; Windows 11/10 |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Commandes d'utilisateur | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| Amélioration de l'image | SmartImage game |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC ROHS; EAC; UKCA; EMF; ICES-003 |
| Uniformité de la luminosité | 93 - 105% |
| Delta E | 2 |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 840 mm |
| Profondeur du colis | 188 mm |
| Hauteur du colis | 478 mm |
| Poids du paquet | 5,65 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique typique | 21,11 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Connectivité | |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.3 |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 116% |
| Couverture NTSC (normale) | 107% |
| Couverture Adobe RGB | 87% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 92% |
| sRGB | Oui |
| Taille de l'écran | 27 inch/68.5 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | Evnia Precision Centre |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Données de recyclage | |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
