Défiez l’ordinaire. Avec le capteur Sony LYTIA™ 710
Découvrez le motorola edge 70 fusion, qui sublime tout ce qui compte le plus. Avec son design incurvé sur les quatre côtés irréprochable, il affiche une allure élégamment raffinée tout en offrant une sensation haut de gamme naturelle. Et malgré son design fin et épuré, il a tout ce qu’il vous faut. Des appareils photo de niveau professionnel pour chaque prise, à commencer par un capteur Sony LYTIA™ 710. Un assistant plus intelligent dans votre poche pour faciliter les gestes du quotidien. Et une batterie endurante avec une charge TurboPower™ ultra-rapide.(2) Vous aimez partir à l’aventure ? Partez l’esprit léger grâce à une robustesse de niveau militaire et à une résistance à l’immersion(5,6). Le tout avec un écran Super HD de 6,78" affichant des couleurs et teintes de peau PANTONE VALIDATED™(16), des performances Snapdragon® imbattables, et un espace de stockage généreux pour vos contenus et vos créations. Le nouveau motorola edge 70 fusion touche à la perfection.
Découvrez le motorola edge 70 fusion, qui sublime tout ce qui compte le plus. Avec son design incurvé sur les quatre côtés irréprochable, il affiche une allure élégamment raffinée tout en offrant une sensation haut de gamme naturelle. Et malgré son design fin et épuré, il a tout ce qu’il vous faut. Des appareils photo de niveau professionnel pour chaque prise, à commencer par un capteur Sony LYTIA™ 710. Un assistant plus intelligent dans votre poche pour faciliter les gestes du quotidien. Et une batterie endurante avec une charge TurboPower™ ultra-rapide.(2) Vous aimez partir à l’aventure ? Partez l’esprit léger grâce à une robustesse de niveau militaire et à une résistance à l’immersion(5,6). Le tout avec un écran Super HD de 6,78" affichant des couleurs et teintes de peau PANTONE VALIDATED™(16), des performances Snapdragon® imbattables, et un espace de stockage généreux pour vos contenus et vos créations. Le nouveau motorola edge 70 fusion touche à la perfection.
Spécifications des produits
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 75,6 mm |
| Profondeur | 7,99 mm |
| Hauteur | 162,8 mm |
| Poids | 193 g |
| Autres caractéristiques | |
| Type de sonnerie | MP3 |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 5 W |
| Puissance de charge requise (max) | 68 W |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | Sub6, NR |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bande de fréquences | Quadri-bande |
| Paiement sans contact | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | PANTONE Silhouette |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau, Résistant à la poussière, Résistant à la saleté |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Non |
| Technologie de chargement rapide | TurboPower 68 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Standard militaire | MIL-STD-810H |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 17,2 cm (6.78") |
| Forme d'écran | Plat |
| Rapport écran/corps | 96,2% |
| Afficher le nom du marketing technologique | AMOLED extrême |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Résolution de l'écran | 2772 x 1272 pixels |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Taux de réponse tactile | 1500 Hz |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 5200 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
| Densité en pixels | 450 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Water touch |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Réduction de lumière bleue | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Batterie | |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Capacité de la batterie | 7000 mAh |
| Autonomie | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Battery endurance per cycle | 4366 min |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68, IP69 |
| multimédia | |
| Radio FM | Non |
| Nombre de microphones | 2 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 7s Gen 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,5 GHz |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Assistant virtuel | Google Gemini |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille de pixel de la caméra arrière (technologie Ultra Pixel) | 2 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0,7 µm |
| Taille des pixels de la caméra avant (Technologie Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Type de flash | LED |
| Type de capteur | Sony LYTIA 710 |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 120 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non |
| Détection des visages | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Édition d'images | Retouche |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur magnétique | Oui |
| Capteur de gestes | Oui |
| Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Messagerie | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui | |
| Navigation | |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Protocole de positionnement LTE (LPP) | Oui |
| Localisation sécurisée du plan utilisateur (SUPL) | Oui |
*
*
*
Spécifications des produits
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 75,6 mm |
| Profondeur | 7,99 mm |
| Hauteur | 162,8 mm |
| Poids | 193 g |
| Autres caractéristiques | |
| Type de sonnerie | MP3 |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 5 W |
| Puissance de charge requise (max) | 68 W |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | Sub6, NR |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bande de fréquences | Quadri-bande |
| Paiement sans contact | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | PANTONE Silhouette |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau, Résistant à la poussière, Résistant à la saleté |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Non |
| Technologie de chargement rapide | TurboPower 68 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Standard militaire | MIL-STD-810H |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 17,2 cm (6.78") |
| Forme d'écran | Plat |
| Rapport écran/corps | 96,2% |
| Afficher le nom du marketing technologique | AMOLED extrême |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Résolution de l'écran | 2772 x 1272 pixels |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Taux de réponse tactile | 1500 Hz |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 5200 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
| Densité en pixels | 450 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Water touch |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Réduction de lumière bleue | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Batterie | |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Capacité de la batterie | 7000 mAh |
| Autonomie | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Battery endurance per cycle | 4366 min |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68, IP69 |
| multimédia | |
| Radio FM | Non |
| Nombre de microphones | 2 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 7s Gen 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,5 GHz |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Assistant virtuel | Google Gemini |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille de pixel de la caméra arrière (technologie Ultra Pixel) | 2 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0,7 µm |
| Taille des pixels de la caméra avant (Technologie Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Type de flash | LED |
| Type de capteur | Sony LYTIA 710 |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 120 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non |
| Détection des visages | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Édition d'images | Retouche |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur magnétique | Oui |
| Capteur de gestes | Oui |
| Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Messagerie | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui | |
| Navigation | |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Protocole de positionnement LTE (LPP) | Oui |
| Localisation sécurisée du plan utilisateur (SUPL) | Oui |
