Explorez un nouveau niveau de détail
Que vous preniez des selfies au soleil, que vous regardiez vos séries préférées ou que vous promeniez en plein air, la dernière gamme moto g est conçue pour vous suivre. Profitez de détails époustouflants et d'un défilement fluide activé sur un écran aux couleurs vives qui sublime tout. Capturez chaque instant grâce à un système d'appareil photo optimisé par l'IA qui prend des photos éclatantes, quelle que soit la luminosité. Et vous pouvez compter sur une robustesse fiable qui résiste aux chutes, aux éclaboussures et aux températures extrêmes. Motorola vous propose la prochaine génération d'appareils moto g exceptionnels, moto g67, moto g77 et moto g87, pour que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux.
Que vous preniez des selfies au soleil, que vous regardiez vos séries préférées ou que vous promeniez en plein air, la dernière gamme moto g est conçue pour vous suivre. Profitez de détails époustouflants et d'un défilement fluide activé sur un écran aux couleurs vives qui sublime tout. Capturez chaque instant grâce à un système d'appareil photo optimisé par l'IA qui prend des photos éclatantes, quelle que soit la luminosité. Et vous pouvez compter sur une robustesse fiable qui résiste aux chutes, aux éclaboussures et aux températures extrêmes. Motorola vous propose la prochaine génération d'appareils moto g exceptionnels, moto g67, moto g77 et moto g87, pour que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux.
Spécifications des produits
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 77,4 mm |
| Profondeur | 7,33 mm |
| Hauteur | 164,2 mm |
| Poids | 179 g |
| Autres caractéristiques | |
| Type de sonnerie | MP3 |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 5 W |
| Puissance de charge requise (max) | 33 W |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | NR |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Paiement sans contact | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | PANTONE Black Olive |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau |
| représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| Recharge sans fil | Non |
| Adaptateur graphique | Mali-G57 MC2 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 17,3 cm (6.8") |
| Forme d'écran | Plat |
| Rapport écran/corps | 86,76% |
| Afficher le nom du marketing technologique | AMOLED extrême |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Résolution de l'écran | 1272 x 2772 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Format d'image | 19.6:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 5000 cd/m² |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
| Densité en pixels | 450 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Water touch |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Réduction de lumière bleue | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Non |
| Câbles inclus | USB |
| Broche d'éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Non |
| Batterie | |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Capacité de la batterie | 5200 mAh |
| Autonomie | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Battery endurance per cycle | 3654 min |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | A |
| Code (IP) Internationale Protection | IP64 |
| multimédia | |
| Radio FM | Non |
| Nombre de microphones | 2 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Processeur | |
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
| Modèle de processeur | 6400 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,5 GHz |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| RAM virtuelle (max) | 16 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Assistant virtuel | Google Gemini |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 108 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,64 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Zoom numérique | 8x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille des pixels de la caméra avant (Technologie Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 2560 x 1440 pixels |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non |
| Détection des visages | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Édition d'images | Retouche |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de gestes | Oui |
| Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
*
*
*
Spécifications des produits
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 77,4 mm |
| Profondeur | 7,33 mm |
| Hauteur | 164,2 mm |
| Poids | 179 g |
| Autres caractéristiques | |
| Type de sonnerie | MP3 |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 5 W |
| Puissance de charge requise (max) | 33 W |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | NR |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Paiement sans contact | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | PANTONE Black Olive |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau |
| représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| Recharge sans fil | Non |
| Adaptateur graphique | Mali-G57 MC2 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 17,3 cm (6.8") |
| Forme d'écran | Plat |
| Rapport écran/corps | 86,76% |
| Afficher le nom du marketing technologique | AMOLED extrême |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Résolution de l'écran | 1272 x 2772 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Format d'image | 19.6:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 5000 cd/m² |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
| Densité en pixels | 450 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Water touch |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Réduction de lumière bleue | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Non |
| Câbles inclus | USB |
| Broche d'éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Non |
| Batterie | |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Capacité de la batterie | 5200 mAh |
| Autonomie | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Battery endurance per cycle | 3654 min |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | A |
| Code (IP) Internationale Protection | IP64 |
| multimédia | |
| Radio FM | Non |
| Nombre de microphones | 2 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Processeur | |
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
| Modèle de processeur | 6400 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,5 GHz |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| RAM virtuelle (max) | 16 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Assistant virtuel | Google Gemini |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 108 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,64 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Zoom numérique | 8x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille des pixels de la caméra avant (Technologie Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 2560 x 1440 pixels |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non |
| Détection des visages | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Édition d'images | Retouche |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de gestes | Oui |
| Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
