ASUS ROG Strix G16 G614FR-S5213W. Type product: Laptop, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: AMD Ryzen™ 9, Processormodel: 9955HX, Frequentie van processor: 2,5 GHz. Beeldschermdiagonaal: 40,6 cm (16"), HD type: WQXGA, Resolutie: 2560 x 1600 Pixels. Intern geheugen: 32 GB, Intern geheugentype: DDR5-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 1 TB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: AMD Radeon 610M. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur van het product: Zwart, Groen, Grijs
Product specificaties
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 354 mm |
| Diepte | 264 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 2,26 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 3,04 cm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 335 mm |
| Diepte verpakking | 106 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Gewicht verpakking | 2,75 kg |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 280 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 14 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Voedingverloopstekkers type barrel | 6.0 mm |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Design | |
| Kleurnaam | Volt Green |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart, Groen, Grijs |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Markt positionering | Gamen |
| Gecertificeerd Refurbished | Nee |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WQXGA |
| Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Beeldschermreactietijd rise/fall | 3 ms |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Batterijcapaciteit | 90 Wh |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | RGB |
| Zone met toetsenbordverlichting | Programmeerbare toetsen RGB |
| Toetsenbordindeling | QWERTZ |
| Taal toetsenbord | Duits |
| Copilot-toets | Ja |
| Beveiliging | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
| Audio | |
| Audiosysteem | Smart Amp |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Processor | |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 9000 Series |
| Processormodel | 9955HX |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Processor aantal threads | 32 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,4 GHz |
| Frequentie van processor | 2,5 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3 cache | 64 MB |
| Geïnstalleerde processorcache | 16 MB |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 2 x 16 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Grafisch | |
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Grafische geheugen | 12 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 610M |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Software | |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Trial-software | Microsoft 365 (30-day) |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Copilot+ PC | Nee |
*
*
*
Product specificaties
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 354 mm |
| Diepte | 264 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 2,26 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 3,04 cm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 335 mm |
| Diepte verpakking | 106 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Gewicht verpakking | 2,75 kg |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 280 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 14 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Voedingverloopstekkers type barrel | 6.0 mm |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Design | |
| Kleurnaam | Volt Green |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart, Groen, Grijs |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Markt positionering | Gamen |
| Gecertificeerd Refurbished | Nee |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WQXGA |
| Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Beeldschermreactietijd rise/fall | 3 ms |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Batterijcapaciteit | 90 Wh |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | RGB |
| Zone met toetsenbordverlichting | Programmeerbare toetsen RGB |
| Toetsenbordindeling | QWERTZ |
| Taal toetsenbord | Duits |
| Copilot-toets | Ja |
| Beveiliging | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
| Audio | |
| Audiosysteem | Smart Amp |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Processor | |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 9000 Series |
| Processormodel | 9955HX |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Processor aantal threads | 32 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,4 GHz |
| Frequentie van processor | 2,5 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3 cache | 64 MB |
| Geïnstalleerde processorcache | 16 MB |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 2 x 16 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Grafisch | |
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Grafische geheugen | 12 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 610M |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Software | |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Trial-software | Microsoft 365 (30-day) |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Copilot+ PC | Nee |
Transparantie bij elke review
Negatief, positief of neutraal – we publiceren elke review. Eerst controleren we of deze voldoet aan onze richtlijnen en echt is. We controleren ook of de reviewer het product via zondox.com heeft gekocht. Als dat niet het geval is, of het via een externe site is verkregen, vermelden we dat. De controles verlopen grotendeels automatisch, maar kunnen handmatig worden nagekeken. We betalen niet voor reviews.
