Met de eenvoudig aan te sluiten Brother DCP-L2660DW kunt u efficiënter werken, zowel thuis als op het kantoor. Deze all-in-one zwart-witlaserprinter zorgt ervoor dat u uw documenten altijd snel en foutloos kunt afdrukken. Daarnaast biedt dit model geavanceerde scanfuncties, automatisch dubbelzijdig printen, een grote papierlade en een automatische documentinvoer (ADF) voor het kopiëren en scannen van meerdere pagina's. Met de Brother Mobile connect app kunt u verbinding maken met mobiele apparaten, zodat u vanaf iedere locatie kunt printen van en scannen naar uw smartphone of tablet. 
Met de DCP-L2660DW profiteert u van lage printkosten dankzij een gescheiden drum en toner en de meegeleverde tonercartridge voor 1.200 pagina’s7 waarmee direct grotere printvolumes verwerk kunnen worden. De drum unit en tonercartridge is eenvoudig door de gebruiker zelf te vervangen. Daarnaast is er een tonercartridge met hoge capaciteit beschikbaar, waarmee u tot 3.000 pagina’s7 kunt afdrukken en de kosten per pagina aanzienlijk kunt verlagen. Daarnaast hoeft u ook minder vaak de toner te vervangen.
Met de DCP-L2660DW profiteert u van lage printkosten dankzij een gescheiden drum en toner en de meegeleverde tonercartridge voor 1.200 pagina’s7 waarmee direct grotere printvolumes verwerk kunnen worden. De drum unit en tonercartridge is eenvoudig door de gebruiker zelf te vervangen. Daarnaast is er een tonercartridge met hoge capaciteit beschikbaar, waarmee u tot 3.000 pagina’s7 kunt afdrukken en de kosten per pagina aanzienlijk kunt verlagen. Daarnaast hoeft u ook minder vaak de toner te vervangen.
Product specificaties
| Kenmerken | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 2500 pagina's per maand | 
| Duplex functies | Printen | 
| Aantal printcartridges | 1 | 
| Printkleuren | Zwart | 
| Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 | 
| Land van herkomst | Vietnam | 
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 517 mm | 
| Diepte | 434 mm | 
| Hoogte | 580 mm | 
| Gewicht | 11,6 kg | 
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 | 
| Pallet brutohoogte | 19,1 cm | 
| Pallet brutogewicht | 240,7 kg | 
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 16 stuk(s) | 
| Lagen per pallet | 4 stuk(s) | 
| Producten per pallet | 16 stuk(s) | 
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 580 mm | 
| Diepte verpakking | 517 mm | 
| Hoogte verpakking | 434 mm | 
| Gewicht verpakking | 13,9 kg | 
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 470 W | 
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 490 W | 
| Stroomverbruik (gereed) | 43 W | 
| Slaapstand | 4,1 W | 
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,08 W | 
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 kWh/week | 
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V | 
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | 
| Technische details | |
| Aantal dozen per palletlaag | 4 stuk(s) | 
| Pallet type | 1200 x 1000 mm | 
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | Ja | 
| USB-poort | Ja | 
| Netwerk | |
| Wifi | Ja | 
| Ethernet LAN | Ja | 
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s | 
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Wi-Fi Direct | Ja | 
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP | 
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service | 
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart | 
| Markt positionering | Thuis & kantoor | 
| Ingebouwd display | Ja | 
| Beeldscherm | LCD | 
| Beeldschermdiagonaal | 6,78 cm (2.67") | 
| Soort bediening | Touch | 
| Kleurenscherm | Ja | 
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 256 MB | 
| Printsnelheid | |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto | 
| Printtechnologie | Laser | 
| Printen | Zwart-wit afdrukken | 
| Duplex printen | Ja | 
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI | 
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 34 ppm | 
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,5 s | 
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | 
| Papierlade mediatypen | Gerecycled papier, Dikker papier, Dun papier, Normaal papier, Enveloppen, Labels, Dik papier | 
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 | 
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 | 
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 | 
| Afmetingen enveloppen | DL, Com-10, Monarch, C5 | 
| Scannen | |
| Duplex scannen | Nee | 
| Scannen | Scannen in kleur | 
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI | 
| Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI | 
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner | 
| Scantechnologie | CIS | 
| Scan naar | E-mail, FTP, Bestand, HTTP, Afbeelding, OCR | 
| Scansnelheid (kleur) | 7,5 ppm | 
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 | 
| Totale invoercapaciteit | 250 vel | 
| Totale uitvoercapaciteit | 120 vel | 
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja | 
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel | 
| Kopiëren | |
| Dubbelzijdig kopiëren | Nee | 
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren | 
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI | 
| Faxen | |
| Faxen | Nee | 
  * 
  * 
  * 
Product specificaties
| Kenmerken | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 2500 pagina's per maand | 
| Duplex functies | Printen | 
| Aantal printcartridges | 1 | 
| Printkleuren | Zwart | 
| Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 | 
| Land van herkomst | Vietnam | 
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 517 mm | 
| Diepte | 434 mm | 
| Hoogte | 580 mm | 
| Gewicht | 11,6 kg | 
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 | 
| Pallet brutohoogte | 19,1 cm | 
| Pallet brutogewicht | 240,7 kg | 
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 16 stuk(s) | 
| Lagen per pallet | 4 stuk(s) | 
| Producten per pallet | 16 stuk(s) | 
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 580 mm | 
| Diepte verpakking | 517 mm | 
| Hoogte verpakking | 434 mm | 
| Gewicht verpakking | 13,9 kg | 
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 470 W | 
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 490 W | 
| Stroomverbruik (gereed) | 43 W | 
| Slaapstand | 4,1 W | 
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,08 W | 
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 kWh/week | 
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V | 
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | 
| Technische details | |
| Aantal dozen per palletlaag | 4 stuk(s) | 
| Pallet type | 1200 x 1000 mm | 
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | Ja | 
| USB-poort | Ja | 
| Netwerk | |
| Wifi | Ja | 
| Ethernet LAN | Ja | 
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s | 
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Wi-Fi Direct | Ja | 
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP | 
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service | 
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart | 
| Markt positionering | Thuis & kantoor | 
| Ingebouwd display | Ja | 
| Beeldscherm | LCD | 
| Beeldschermdiagonaal | 6,78 cm (2.67") | 
| Soort bediening | Touch | 
| Kleurenscherm | Ja | 
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 256 MB | 
| Printsnelheid | |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto | 
| Printtechnologie | Laser | 
| Printen | Zwart-wit afdrukken | 
| Duplex printen | Ja | 
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI | 
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 34 ppm | 
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,5 s | 
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | 
| Papierlade mediatypen | Gerecycled papier, Dikker papier, Dun papier, Normaal papier, Enveloppen, Labels, Dik papier | 
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 | 
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 | 
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 | 
| Afmetingen enveloppen | DL, Com-10, Monarch, C5 | 
| Scannen | |
| Duplex scannen | Nee | 
| Scannen | Scannen in kleur | 
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI | 
| Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI | 
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner | 
| Scantechnologie | CIS | 
| Scan naar | E-mail, FTP, Bestand, HTTP, Afbeelding, OCR | 
| Scansnelheid (kleur) | 7,5 ppm | 
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 | 
| Totale invoercapaciteit | 250 vel | 
| Totale uitvoercapaciteit | 120 vel | 
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja | 
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel | 
| Kopiëren | |
| Dubbelzijdig kopiëren | Nee | 
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren | 
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI | 
| Faxen | |
| Faxen | Nee | 
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een beoordeling schrijven
Transparantie bij elke review
Negatief, positief of neutraal – we publiceren elke review. Eerst controleren we of deze voldoet aan onze richtlijnen en echt is. We controleren ook of de reviewer het product via zondox.com heeft gekocht. Als dat niet het geval is, of het via een externe site is verkregen, vermelden we dat. De controles verlopen grotendeels automatisch, maar kunnen handmatig worden nagekeken. We betalen niet voor reviews.
