Verbeter de samenwerking in open werkruimten met een 27-inch QHD IPS-monitor met een geïntegreerde webcam.
Product specificaties
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 192,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 567,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,54 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 60,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 392,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,96 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 7,8 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 7,8 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,7 cm |
| Overige specificaties | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | Teams, Zoom |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 9,7 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 20,9 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 190 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 2.5 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C, USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
| Prestatie | |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Ondersteunde video-modi | 1080p, 480p, 576p, 720p |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 151 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | Stroom, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C naar USB Type-C |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat geen | PVC/BFR, Arsenicum, Kwik |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Megapixels | 4 MP |
| Ingebouwde camera | Ja |
*
*
*
Product specificaties
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 192,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 567,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,54 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 60,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 392,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,96 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 7,8 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 7,8 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,7 cm |
| Overige specificaties | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | Teams, Zoom |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 9,7 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 20,9 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 190 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 2.5 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C, USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
| Prestatie | |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Ondersteunde video-modi | 1080p, 480p, 576p, 720p |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 68,5 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 151 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | Stroom, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C naar USB Type-C |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat geen | PVC/BFR, Arsenicum, Kwik |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Megapixels | 4 MP |
| Ingebouwde camera | Ja |
