De Jabra BIZ 1500 is betaalbare professionele bedrade headset, gebouwd voor kostenbewuste contact centers. Met noise cancellation-technologie wordt achtergrondgeluid gereduceerd voor een professionelere klantervaring tijdens elk gesprek.
Kostenefficiënte, professionele bedrade headset voor softphones. Een duo headset met USB-connectiviteit met laptops voor het gebruik met softphones. Voorzien van een bedieningsunit voor eenvoudige regeling van volume en mute-stand tijdens een gesprek.
Kostenefficiënte, professionele bedrade headset voor softphones. Een duo headset met USB-connectiviteit met laptops voor het gebruik met softphones. Voorzien van een bedieningsunit voor eenvoudige regeling van volume en mute-stand tijdens een gesprek.
Product specificaties
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 131 mm, 131 mm, 131 mm | 
| Diepte | 57 mm, 57 mm, 57 mm | 
| Hoogte | 165 mm, 165 mm, 165 mm | 
| Gewicht | 74 g, 74 g, 74 g | 
| Overige specificaties | |
| Geluidsdrukniveau (nominaal) | 118 dB, 118 dB, 118 dB | 
| Gewicht (met microfoon en kabel) | 146 g, 146 g, 146 g | 
| Digital Signal Processing (DSP) | Ja, Ja, Ja | 
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85183000, 85183000, 85183000 | 
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 399 mm, 399 mm, 399 mm | 
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 600 mm, 600 mm, 600 mm | 
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 316 mm, 316 mm, 316 mm | 
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 9,08 kg, 9,08 kg, 9,08 kg | 
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 64 stuk(s), 64 stuk(s), 64 stuk(s) | 
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 230 mm, 230 mm, 230 mm | 
| Diepte verpakking | 180 mm, 180 mm, 180 mm | 
| Hoogte verpakking | 20 mm, 20 mm, 20 mm | 
| Gewicht verpakking | 150 g, 150 g, 150 g | 
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | REACH, RoHS, REACH, RoHS, REACH, RoHS | 
| Poorten & interfaces | |
| Connectiviteitstechnologie | Bedraad, Bedraad, Bedraad | 
| USB-aansluiting | Ja, Ja, Ja | 
| USB-connector | USB Type-A, USB Type-A, USB Type-A | 
| Bluetooth | Ja, Ja, Ja | 
| Prestatie | |
| Type product | Headset, Headset, Headset | 
| Draagwijze | Hoofdband, Hoofdband, Hoofdband | 
| Aanbevolen gebruik | Kantoor/callcenter, Kantoor/callcenter, Kantoor/callcenter | 
| Headset type | Stereofonisch, Stereofonisch, Stereofonisch | 
| Kleur van het product | Zwart, Zwart, Zwart | 
| Bedieningstoetsen | Volume +, Volume -, Volume +, Volume -, Volume +, Volume - | 
| Volumeregeling | Knop, Knop, Knop | 
| Type regeleenheid | Lijnbesturingseenheid, Lijnbesturingseenheid, Lijnbesturingseenheid | 
| Snoerlengte | 2,3 m, 2,3 m, 2,3 m | 
| Gehoorbeschermingstechnologieën | Jabra PeakStop, Jabra PeakStop, Jabra PeakStop | 
| Land van herkomst | China, China, China | 
| Certificering | CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH, CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH, CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH | 
| Inhoud van de verpakking | |
| Snelstartgids | Ja, Ja, Ja | 
| Aantal | 1, 1, 1 | 
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Ja, Ja, Ja | 
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja, Ja, Ja | 
| Hoofdtelefoon | |
| Maximum input vermogen | 30 mW, 30 mW, 30 mW | 
| Positie speakers koptelefoon | Supraaural, Supraaural, Supraaural | 
| Frequentiebereik koptelefoon | 20 - 6800 Hz, 20 - 6800 Hz, 20 - 6800 Hz | 
| Impedantie | 32 Ohm, 32 Ohm, 32 Ohm | 
| Gevoeligheid koptelefoon | 102 dB, 102 dB, 102 dB | 
| Totale harmonische vervorming (THD) | 15 procent, 15 procent, 15 procent | 
| Microfoon | |
| Microfoontype | Boom, Boom, Boom | 
| Frequentie microfoon | 1000 - 5000 Hz, 1000 - 5000 Hz, 1000 - 5000 Hz | 
| Microphone input impedance | 3900 Ohm, 3900 Ohm, 3900 Ohm | 
| Microphone direction type | Unidirectioneel, Unidirectioneel, Unidirectioneel | 
| Klapbare microfoon | Ja, Ja, Ja | 
| Ruisonderdrukking microfoon | Ja, Ja, Ja | 
| Microfoon mute | Ja, Ja, Ja | 
  * 
  * 
  * 
Product specificaties
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 131 mm, 131 mm, 131 mm | 
| Diepte | 57 mm, 57 mm, 57 mm | 
| Hoogte | 165 mm, 165 mm, 165 mm | 
| Gewicht | 74 g, 74 g, 74 g | 
| Overige specificaties | |
| Geluidsdrukniveau (nominaal) | 118 dB, 118 dB, 118 dB | 
| Gewicht (met microfoon en kabel) | 146 g, 146 g, 146 g | 
| Digital Signal Processing (DSP) | Ja, Ja, Ja | 
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85183000, 85183000, 85183000 | 
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 399 mm, 399 mm, 399 mm | 
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 600 mm, 600 mm, 600 mm | 
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 316 mm, 316 mm, 316 mm | 
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 9,08 kg, 9,08 kg, 9,08 kg | 
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 64 stuk(s), 64 stuk(s), 64 stuk(s) | 
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 230 mm, 230 mm, 230 mm | 
| Diepte verpakking | 180 mm, 180 mm, 180 mm | 
| Hoogte verpakking | 20 mm, 20 mm, 20 mm | 
| Gewicht verpakking | 150 g, 150 g, 150 g | 
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | REACH, RoHS, REACH, RoHS, REACH, RoHS | 
| Poorten & interfaces | |
| Connectiviteitstechnologie | Bedraad, Bedraad, Bedraad | 
| USB-aansluiting | Ja, Ja, Ja | 
| USB-connector | USB Type-A, USB Type-A, USB Type-A | 
| Bluetooth | Ja, Ja, Ja | 
| Prestatie | |
| Type product | Headset, Headset, Headset | 
| Draagwijze | Hoofdband, Hoofdband, Hoofdband | 
| Aanbevolen gebruik | Kantoor/callcenter, Kantoor/callcenter, Kantoor/callcenter | 
| Headset type | Stereofonisch, Stereofonisch, Stereofonisch | 
| Kleur van het product | Zwart, Zwart, Zwart | 
| Bedieningstoetsen | Volume +, Volume -, Volume +, Volume -, Volume +, Volume - | 
| Volumeregeling | Knop, Knop, Knop | 
| Type regeleenheid | Lijnbesturingseenheid, Lijnbesturingseenheid, Lijnbesturingseenheid | 
| Snoerlengte | 2,3 m, 2,3 m, 2,3 m | 
| Gehoorbeschermingstechnologieën | Jabra PeakStop, Jabra PeakStop, Jabra PeakStop | 
| Land van herkomst | China, China, China | 
| Certificering | CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH, CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH, CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH | 
| Inhoud van de verpakking | |
| Snelstartgids | Ja, Ja, Ja | 
| Aantal | 1, 1, 1 | 
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Ja, Ja, Ja | 
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja, Ja, Ja | 
| Hoofdtelefoon | |
| Maximum input vermogen | 30 mW, 30 mW, 30 mW | 
| Positie speakers koptelefoon | Supraaural, Supraaural, Supraaural | 
| Frequentiebereik koptelefoon | 20 - 6800 Hz, 20 - 6800 Hz, 20 - 6800 Hz | 
| Impedantie | 32 Ohm, 32 Ohm, 32 Ohm | 
| Gevoeligheid koptelefoon | 102 dB, 102 dB, 102 dB | 
| Totale harmonische vervorming (THD) | 15 procent, 15 procent, 15 procent | 
| Microfoon | |
| Microfoontype | Boom, Boom, Boom | 
| Frequentie microfoon | 1000 - 5000 Hz, 1000 - 5000 Hz, 1000 - 5000 Hz | 
| Microphone input impedance | 3900 Ohm, 3900 Ohm, 3900 Ohm | 
| Microphone direction type | Unidirectioneel, Unidirectioneel, Unidirectioneel | 
| Klapbare microfoon | Ja, Ja, Ja | 
| Ruisonderdrukking microfoon | Ja, Ja, Ja | 
| Microfoon mute | Ja, Ja, Ja | 
