Lenovo ThinkVision P25i-30. Beeldschermdiagonaal: 62,2 cm (24.5"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Product specificaties
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 557,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 199,7 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 511,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,4 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 557,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 49 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 328,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,4 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,76 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2 mm |
| Overige specificaties | |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
| Certificering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 422 mm |
| Gewicht verpakking | 8,4 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 12,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 52 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Design | |
| Markt positionering | Kantoor |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Prestatie | |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 62,2 cm (24.5") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2802 x 0,2802 mm |
| Pixeldichtheid | 89,9 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 54,4 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 30,3 cm |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 83 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
*
*
*
Product specificaties
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 557,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 199,7 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 511,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,4 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 557,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 49 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 328,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,4 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,76 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2 mm |
| Overige specificaties | |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
| Certificering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Hoogte verpakking | 422 mm |
| Gewicht verpakking | 8,4 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 12,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 52 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Design | |
| Markt positionering | Kantoor |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Prestatie | |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 62,2 cm (24.5") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2802 x 0,2802 mm |
| Pixeldichtheid | 89,9 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 54,4 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 30,3 cm |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 83 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Transparantie bij elke review
Negatief, positief of neutraal – we publiceren elke review. Eerst controleren we of deze voldoet aan onze richtlijnen en echt is. We controleren ook of de reviewer het product via zondox.com heeft gekocht. Als dat niet het geval is, of het via een externe site is verkregen, vermelden we dat. De controles verlopen grotendeels automatisch, maar kunnen handmatig worden nagekeken. We betalen niet voor reviews.
