LG 34U640B-B. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Product specificaties
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 810,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 221 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 464,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,71 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 810,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 91,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 358,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,58 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 985,5 mm |
| Diepte verpakking | 188 mm |
| Hoogte verpakking | 469,9 mm |
| Gewicht verpakking | 10,4 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Energie | |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Extern |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| HD type | Wide Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Soort paneel | VA |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pixeldichtheid | 110 ppi |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C, DisplayPort, HDMI |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
*
*
*
Product specificaties
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 810,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 221 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 464,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,71 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 810,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 91,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 358,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,58 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 985,5 mm |
| Diepte verpakking | 188 mm |
| Hoogte verpakking | 469,9 mm |
| Gewicht verpakking | 10,4 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Energie | |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Extern |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| HD type | Wide Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Soort paneel | VA |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pixeldichtheid | 110 ppi |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C, DisplayPort, HDMI |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
