NEC P627UL. Projector helderheid: 6200 ANSI lumens, Projectietechnologie: 3LCD, Projector native resolution: WUXGA (1920x1200). Type lichtbron: Laser, Levensduur van de lichtbron: 20000 uur. Focus: Handmatig, Brandpuntbereik: 17.2 - 27.7 mm, Diafragma (F-F): 1,5 - 2,1. Formaat analoog signaal: NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, Ondersteunde grafische resoluties: 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160. Soort serieële aansluiting: RJ-45, RS-232, HDMI-connector type: Volledige grootte, Type onderhoudspoort: USB Type-B
Product specificaties
| Kenmerken | |
| Interactief | Nee |
| Geluidsniveau (spaarzame modus) | 22 dB |
| HDCP | Ja |
| Projectiemodi | Plafond, Voorkant |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 30 |
| Geluidsniveau | 27 dB |
| HID-ondersteuning | Ja |
| Certificering | CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV, TÜV |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 480 mm |
| Diepte | 407 mm |
| Hoogte | 122 mm |
| Gewicht | 9,7 kg |
| Logistieke gegevens | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -10 - 50 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Energie | |
| Stroombron | AC |
| Stroomverbruik (typisch) | 318 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Verbruik (modus Economisch) | 237 W |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
| Poorten & interfaces | |
| HDMI-connector type | Volledige grootte |
| HDBaseT-poort | Ja |
| Type onderhoudspoort | USB Type-B |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0 Type-A-poorten | 2 |
| Aantal poorten USB 2.0 Type-B | 1 |
| Audio-ingang (L, R) | 1 |
| Audio (L,R) out | 1 |
| Soort serieële aansluiting | RJ-45, RS-232 |
| PC-ingang (D-Sub) | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| DVI-poort | Nee |
| Ingang stroom | Ja |
| Netwerk | |
| Smart TV | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Wifi | Nee |
| Webbrowser | Ja |
| Design | |
| Markt positionering | Thuisbioscoop |
| Type product | Projector met normale projectieafstand |
| Kleur van het product | Wit |
| Plaatsing | Plafond, Desktop |
| LED-indicatoren | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Beeldscherm | |
| Ingebouwd display | Nee |
| Inhoud van de verpakking | |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening | IR |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 1 |
| Opslagmedia | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Lenssysteem | |
| Focus | Handmatig |
| Brandpuntbereik | 17.2 - 27.7 mm |
| Diafragma (F-F) | 1,5 - 2,1 |
| Zoomcapaciteit | Ja |
| Zoom type | Handmatig |
| Zoomverhouding | 1.6:1 |
| Horizontale lens verplaatsingsbereik | -29 - 29 procent |
| Verticale lens verplaatsingsbereik | 0 - 60 procent |
| Projector | |
| Smartphoneprojector | Nee |
| Geschikt voor schermmaten | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projectie-afstand objectief | 0,8 - 12,9 m |
| Projector helderheid | 6200 ANSI lumens |
| Projectietechnologie | 3LCD |
| Projector native resolution | WUXGA (1920x1200) |
| Typische contrastverhouding | 600000:1 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Keystone correctie, horizontaal | -30 - 30° |
| Keystone correctie, verticaal | -30 - 30° |
| Lichtbron | |
| Type lichtbron | Laser |
| Levensduur van de lichtbron | 20000 uur |
| Video | |
| Formaat analoog signaal | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
| Volledige HD | Ja |
| 3D | Nee |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160 |
*
*
*
Product specificaties
| Kenmerken | |
| Interactief | Nee |
| Geluidsniveau (spaarzame modus) | 22 dB |
| HDCP | Ja |
| Projectiemodi | Plafond, Voorkant |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 30 |
| Geluidsniveau | 27 dB |
| HID-ondersteuning | Ja |
| Certificering | CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV, TÜV |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 480 mm |
| Diepte | 407 mm |
| Hoogte | 122 mm |
| Gewicht | 9,7 kg |
| Logistieke gegevens | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -10 - 50 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Energie | |
| Stroombron | AC |
| Stroomverbruik (typisch) | 318 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Verbruik (modus Economisch) | 237 W |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
| Poorten & interfaces | |
| HDMI-connector type | Volledige grootte |
| HDBaseT-poort | Ja |
| Type onderhoudspoort | USB Type-B |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0 Type-A-poorten | 2 |
| Aantal poorten USB 2.0 Type-B | 1 |
| Audio-ingang (L, R) | 1 |
| Audio (L,R) out | 1 |
| Soort serieële aansluiting | RJ-45, RS-232 |
| PC-ingang (D-Sub) | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| DVI-poort | Nee |
| Ingang stroom | Ja |
| Netwerk | |
| Smart TV | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Wifi | Nee |
| Webbrowser | Ja |
| Design | |
| Markt positionering | Thuisbioscoop |
| Type product | Projector met normale projectieafstand |
| Kleur van het product | Wit |
| Plaatsing | Plafond, Desktop |
| LED-indicatoren | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Beeldscherm | |
| Ingebouwd display | Nee |
| Inhoud van de verpakking | |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening | IR |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 1 |
| Opslagmedia | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Lenssysteem | |
| Focus | Handmatig |
| Brandpuntbereik | 17.2 - 27.7 mm |
| Diafragma (F-F) | 1,5 - 2,1 |
| Zoomcapaciteit | Ja |
| Zoom type | Handmatig |
| Zoomverhouding | 1.6:1 |
| Horizontale lens verplaatsingsbereik | -29 - 29 procent |
| Verticale lens verplaatsingsbereik | 0 - 60 procent |
| Projector | |
| Smartphoneprojector | Nee |
| Geschikt voor schermmaten | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projectie-afstand objectief | 0,8 - 12,9 m |
| Projector helderheid | 6200 ANSI lumens |
| Projectietechnologie | 3LCD |
| Projector native resolution | WUXGA (1920x1200) |
| Typische contrastverhouding | 600000:1 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Keystone correctie, horizontaal | -30 - 30° |
| Keystone correctie, verticaal | -30 - 30° |
| Lichtbron | |
| Type lichtbron | Laser |
| Levensduur van de lichtbron | 20000 uur |
| Video | |
| Formaat analoog signaal | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
| Volledige HD | Ja |
| 3D | Nee |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160 |
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een beoordeling schrijven
Transparantie bij elke review
Negatief, positief of neutraal – we publiceren elke review. Eerst controleren we of deze voldoet aan onze richtlijnen en echt is. We controleren ook of de reviewer het product via zondox.com heeft gekocht. Als dat niet het geval is, of het via een externe site is verkregen, vermelden we dat. De controles verlopen grotendeels automatisch, maar kunnen handmatig worden nagekeken. We betalen niet voor reviews.
