Een stevig touchscreen dat water- en stofbestendig is en overal kan worden gebruikt, met een standaard die u naar wens kunt aanpassen. Dankzij de apps is de bediening van het scherm eenvoudig en intuïtief, zodat u zeer productief kunt zijn.
Product specificaties
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 554 mm | 
| Diepte apparaat (met standaard) | 227 mm | 
| Hoogte apparaat (met standaard) | 413 mm | 
| Gewicht (met standaard) | 8,15 kg | 
| Breedte ( zonder voet ) | 554 mm | 
| Diepte ( zonder voet ) | 50 mm | 
| Hoogte (zonder voet ) | 338 mm | 
| Gewicht (zonder voet) | 4,86 kg | 
| Overige specificaties | |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP54 | 
| Draaien | Nee | 
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee | 
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd | 
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 620 x 433 x 168 mm | 
| Effectieve beelddiameter | 527 x 296,5 mm | 
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent | 
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 | 
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) | 
| Vouwhoek | 70° | 
| EasyRead-modus | Ja | 
| Aanbevolen resolutie | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 
| Beeldverbetering | SmartImage | 
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus | 
| Touch-methode | Stylus, Finger, Glove | 
| LowBlue-modus | Ja | 
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A | 
| Certificaten van naleving | RoHS | 
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur | 
| Certificering | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC | 
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 | 
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 620 mm | 
| Diepte verpakking | 168 mm | 
| Hoogte verpakking | 433 mm | 
| Gewicht verpakking | 11,1 kg | 
| Type verpakking | Doos | 
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | 
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | 
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent | 
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m | 
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m | 
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E | 
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu | 
| Stroomverbruik (typisch) | 16 W | 
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | 
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | 
| Stroomverbruik (PowerSave) | 11,5 W | 
| AC-ingangsspanning | 100–240 | 
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz | 
| Soort voeding | AC | 
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | 
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 399649 | 
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja | 
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 | 
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | 
| DVI-poort | Ja | 
| DVI-D poorten | 1 | 
| HDMI | Ja | 
| Aantal HDMI-poorten | 1,4 | 
| HDMI versie | 1.4 | 
| Aantal DisplayPorts | 1,2 | 
| DisplayPort versie | 1.2 | 
| Audio-ingangen | Ja | 
| Hoofdtelefoon uit | Ja | 
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | 
| PC audio ingang | Ja | 
| HDCP | Ja | 
| HDCP versie | 1.4 | 
| Design | |
| Markt positionering | Thuis | 
| Kleur van het product | Zwart | 
| Rand voorzijde | Zwart | 
| Voetenkleur | Zwart | 
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee | 
| AMD FreeSync | Nee | 
| Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) | 
| Knippervrije technologie | Ja | 
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja | 
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | 
| OmniTapps Multitouch compatibiliteit | Nee | 
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") | 
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | 
| HD type | Full HD | 
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | 
| Display technologie | LCD | 
| Soort paneel | IPS | 
| Backlight type | W-LED | 
| Touchscreen | Nee | 
| Touch screen type | Tafelblad | 
| Touchscreen technologie | Capacitief | 
| Touch technologie | Multi-touch | 
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 | 
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | 
| Helderheid | 250 cd/m² | 
| Responstijd | 5 ms | 
| Beeldoppervlakte | Glans | 
| Beeldscherm vorm | Flat | 
| Beeldverhouding | 16:9 | 
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | 
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 | 
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast | 
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | 
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | 
| Kijkhoek, verticaal | 178° | 
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | 
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm | 
| Pixeldichtheid | 93 ppi | 
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz | 
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz | 
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm | 
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm | 
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 kHz | 
| Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz | 
| Sync-on-green (SOG) | Ja | 
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm | 
| DDC/CI | Ja | 
| Hardheid oppervlak | 7H | 
| Kleurstandaard gamut | sRGB | 
| Kleurbereik | 72 procent | 
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent | 
| 3D | Nee | 
| Apparte H/V sync | Ja | 
| sRGB | Ja | 
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja | 
| Meegeleverde kabels | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, Audio (3ˌ5 mm), AC | 
| Gebruikershandleiding | Ja | 
| Meegeleverde software | SmartControl | 
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja | 
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | 
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja | 
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | 
| Kabelslot sleuf type | Kensington | 
| In hoogte verstelbaar | Ja | 
| Verstelbare hoogte (max) | 18,4 cm | 
| Scharnier | Nee | 
| Draaibaar | Nee | 
| kantel aanpassingen | Ja | 
| Bereik kantelhoek | -5 - 90° | 
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens | 
| Aantal On Screen Display-talen | 20 | 
| Plug and play | Ja | 
| LED-indicatoren | Stroom, Slaapstand | 
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR | 
| Bevat geen | PVC/BFR, Kwik | 
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 | 
| Gemiddeld vermogen | 4 W | 
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | 
| Ingebouwde microfoon | Nee | 
| Ingebouwde camera | Nee | 
  * 
  * 
  * 
Product specificaties
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 554 mm | 
| Diepte apparaat (met standaard) | 227 mm | 
| Hoogte apparaat (met standaard) | 413 mm | 
| Gewicht (met standaard) | 8,15 kg | 
| Breedte ( zonder voet ) | 554 mm | 
| Diepte ( zonder voet ) | 50 mm | 
| Hoogte (zonder voet ) | 338 mm | 
| Gewicht (zonder voet) | 4,86 kg | 
| Overige specificaties | |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP54 | 
| Draaien | Nee | 
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee | 
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd | 
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 620 x 433 x 168 mm | 
| Effectieve beelddiameter | 527 x 296,5 mm | 
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent | 
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 | 
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) | 
| Vouwhoek | 70° | 
| EasyRead-modus | Ja | 
| Aanbevolen resolutie | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 
| Beeldverbetering | SmartImage | 
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus | 
| Touch-methode | Stylus, Finger, Glove | 
| LowBlue-modus | Ja | 
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A | 
| Certificaten van naleving | RoHS | 
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur | 
| Certificering | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC | 
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 | 
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 620 mm | 
| Diepte verpakking | 168 mm | 
| Hoogte verpakking | 433 mm | 
| Gewicht verpakking | 11,1 kg | 
| Type verpakking | Doos | 
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | 
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | 
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent | 
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m | 
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m | 
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E | 
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu | 
| Stroomverbruik (typisch) | 16 W | 
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | 
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W | 
| Stroomverbruik (PowerSave) | 11,5 W | 
| AC-ingangsspanning | 100–240 | 
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz | 
| Soort voeding | AC | 
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | 
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 399649 | 
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja | 
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 | 
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | 
| DVI-poort | Ja | 
| DVI-D poorten | 1 | 
| HDMI | Ja | 
| Aantal HDMI-poorten | 1,4 | 
| HDMI versie | 1.4 | 
| Aantal DisplayPorts | 1,2 | 
| DisplayPort versie | 1.2 | 
| Audio-ingangen | Ja | 
| Hoofdtelefoon uit | Ja | 
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | 
| PC audio ingang | Ja | 
| HDCP | Ja | 
| HDCP versie | 1.4 | 
| Design | |
| Markt positionering | Thuis | 
| Kleur van het product | Zwart | 
| Rand voorzijde | Zwart | 
| Voetenkleur | Zwart | 
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee | 
| AMD FreeSync | Nee | 
| Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) | 
| Knippervrije technologie | Ja | 
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja | 
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | 
| OmniTapps Multitouch compatibiliteit | Nee | 
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") | 
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | 
| HD type | Full HD | 
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | 
| Display technologie | LCD | 
| Soort paneel | IPS | 
| Backlight type | W-LED | 
| Touchscreen | Nee | 
| Touch screen type | Tafelblad | 
| Touchscreen technologie | Capacitief | 
| Touch technologie | Multi-touch | 
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 | 
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | 
| Helderheid | 250 cd/m² | 
| Responstijd | 5 ms | 
| Beeldoppervlakte | Glans | 
| Beeldscherm vorm | Flat | 
| Beeldverhouding | 16:9 | 
| Typische contrastverhouding | 1000:1 | 
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 | 
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast | 
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | 
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | 
| Kijkhoek, verticaal | 178° | 
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren | 
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm | 
| Pixeldichtheid | 93 ppi | 
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz | 
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz | 
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm | 
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm | 
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 kHz | 
| Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz | 
| Sync-on-green (SOG) | Ja | 
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm | 
| DDC/CI | Ja | 
| Hardheid oppervlak | 7H | 
| Kleurstandaard gamut | sRGB | 
| Kleurbereik | 72 procent | 
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent | 
| 3D | Nee | 
| Apparte H/V sync | Ja | 
| sRGB | Ja | 
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja | 
| Meegeleverde kabels | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, Audio (3ˌ5 mm), AC | 
| Gebruikershandleiding | Ja | 
| Meegeleverde software | SmartControl | 
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja | 
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | 
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja | 
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | 
| Kabelslot sleuf type | Kensington | 
| In hoogte verstelbaar | Ja | 
| Verstelbare hoogte (max) | 18,4 cm | 
| Scharnier | Nee | 
| Draaibaar | Nee | 
| kantel aanpassingen | Ja | 
| Bereik kantelhoek | -5 - 90° | 
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens | 
| Aantal On Screen Display-talen | 20 | 
| Plug and play | Ja | 
| LED-indicatoren | Stroom, Slaapstand | 
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR | 
| Bevat geen | PVC/BFR, Kwik | 
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 | 
| Gemiddeld vermogen | 4 W | 
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | 
| Ingebouwde microfoon | Nee | 
| Ingebouwde camera | Nee | 
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een beoordeling schrijven
Transparantie bij elke review
Negatief, positief of neutraal – we publiceren elke review. Eerst controleren we of deze voldoet aan onze richtlijnen en echt is. We controleren ook of de reviewer het product via zondox.com heeft gekocht. Als dat niet het geval is, of het via een externe site is verkregen, vermelden we dat. De controles verlopen grotendeels automatisch, maar kunnen handmatig worden nagekeken. We betalen niet voor reviews.
