Met deze 25-inch snelle IPS-monitor gamet u met scherp beeld. Dankzij de overklokbare vernieuwingsfrequentie van 310 Hz en Smart MBR van 0,3 ms zijn de visuals helder en geniet je van een fantastische allround game-ervaring.
Product specificaties
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 557 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 239 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 508 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,03 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 557 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 64 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 331 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,33 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 139 mm |
| Hoogte verpakking | 392 mm |
| Gewicht verpakking | 7,56 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Stroomverbruik (typisch) | 21,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Poorten & interfaces | |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.3 |
| Prestatie | |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 62,2 cm (24.5") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Soort paneel | Fast IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2829 x 0,2802 mm |
| Pixeldichtheid | 90 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 240 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 54,3 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 30,3 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 62,2 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Meegeleverde software | Evnia Precision Centre |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
*
*
*
Product specificaties
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 557 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 239 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 508 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,03 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 557 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 64 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 331 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,33 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 139 mm |
| Hoogte verpakking | 392 mm |
| Gewicht verpakking | 7,56 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Stroomverbruik (typisch) | 21,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Poorten & interfaces | |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.3 |
| Prestatie | |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 62,2 cm (24.5") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Soort paneel | Fast IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2829 x 0,2802 mm |
| Pixeldichtheid | 90 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 240 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 54,3 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 30,3 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 62,2 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Meegeleverde software | Evnia Precision Centre |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
