Samsung Galaxy A36. Beeldschermdiagonaal: 17 cm (6.7"), Resolutie: 1080 x 2340 Pixels. RAM-capaciteit: 6 GB, Interne opslagcapaciteit: 128 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 50 MP, Type camera achterzijde: Drievoudige camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 15. Capaciteit van de accu/batterij: 5000 mAh. Kleur van het product: Zwart. Gewicht: 195 g
Product specificaties
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 78,2 mm |
| Diepte | 7,4 mm |
| Hoogte | 162,9 mm |
| Gewicht | 195 g |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
| Poorten & interfaces | |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| Netwerk | |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | UMTS, WCDMA |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 5G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Awesome Black |
| Prestatie | |
| Draadloos opladen | Nee |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super AMOLED |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus+ |
| Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Accu/Batterij | |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 1,8 uur |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
| Duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Battery endurance per cycle | 2488 min |
| Battery endurance in cycles | 2000 |
| Repeated free fall reliability class | C |
| Repairability class | C |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
| Multimedia | |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Processor | |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
| Opslagmedia | |
| RAM-capaciteit | 6 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Software | |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
| Besturingssysteemvork | One UI 7.0 |
| Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
| Camera | |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 5 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| Pixelgrootte achtercamera | 8 µm |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
| Pixelgrootte derde achtercamera | 1,12 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 80° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 78° |
| Digitale zoom | 10x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
| Pixelgrootte voorcamera | 1,12 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 81° |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Flash type | LED |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Slow motion-modus | Ja |
| Slow motion-snelheid | 240 fps in HD |
| Sensoren | |
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Navigatie | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Locatie positie | Ja |
*
*
*
Product specificaties
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 78,2 mm |
| Diepte | 7,4 mm |
| Hoogte | 162,9 mm |
| Gewicht | 195 g |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
| Poorten & interfaces | |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| Netwerk | |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | UMTS, WCDMA |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 5G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Awesome Black |
| Prestatie | |
| Draadloos opladen | Nee |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super AMOLED |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus+ |
| Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Accu/Batterij | |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 1,8 uur |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
| Duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Battery endurance per cycle | 2488 min |
| Battery endurance in cycles | 2000 |
| Repeated free fall reliability class | C |
| Repairability class | C |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
| Multimedia | |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Processor | |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
| Opslagmedia | |
| RAM-capaciteit | 6 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Software | |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
| Besturingssysteemvork | One UI 7.0 |
| Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
| Camera | |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 5 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| Pixelgrootte achtercamera | 8 µm |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
| Pixelgrootte derde achtercamera | 1,12 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 80° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 78° |
| Digitale zoom | 10x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
| Pixelgrootte voorcamera | 1,12 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 81° |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Flash type | LED |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Slow motion-modus | Ja |
| Slow motion-snelheid | 240 fps in HD |
| Sensoren | |
| Proximity sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Navigatie | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Locatie positie | Ja |
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een beoordeling schrijven
Transparantie bij elke review
Negatief, positief of neutraal – we publiceren elke review. Eerst controleren we of deze voldoet aan onze richtlijnen en echt is. We controleren ook of de reviewer het product via zondox.com heeft gekocht. Als dat niet het geval is, of het via een externe site is verkregen, vermelden we dat. De controles verlopen grotendeels automatisch, maar kunnen handmatig worden nagekeken. We betalen niet voor reviews.
