Xerox C240. Printtechnologie: Laser, Kleur. Aantal printcartridges: 2, Gebruiksindicatie (maximaal): 50000 pagina's per maand. Maximale resolutie: 2400 x 600 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 26 ppm, Duplex printen. Wifi. Kleur van het product: Wit, Zwart
Product specificaties
| Kenmerken | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 1500 pagina's per maand |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Paginabeschrijving talen | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
| Printerlettertypen | PCL, Scalable, PostScript |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 411 mm |
| Diepte | 400 mm |
| Hoogte | 244 mm |
| Gewicht | 16,3 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 515 mm |
| Diepte verpakking | 550 mm |
| Hoogte verpakking | 370 mm |
| Gewicht verpakking | 20,5 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,2 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 80 procent |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 398 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,8 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,29 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 110 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 47-63 Hz |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| USB-connector | USB Type-A / USB Type-B |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | FIPS 140-3, TLS, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA3, WPA2, WPA-Personal, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Personal, WPA3-Personal, 802.1x RADIUS, EAP, MD5, MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, LEAP |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Design | |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleur van het product | Wit, Zwart |
| Ingebouwd display | Ja |
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 1000 MB |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 1000 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 51 dB |
| Inhoud van de verpakking | |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 750 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 500 pagina's |
| Meegeleverde drivers | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Software-cd | Ja |
| Documentatie-cd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, SCS Product Category Rule (PCR) |
| Printsnelheid | |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Afdruk Resolutie in kleur | 2400 x 600 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 2400 x 600 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Kleur | Ja |
| Printtechnologie | Laser |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10,4 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10,7 s |
| Watermerk printen | Ja |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Postpapier, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier, Ruw papier, Lichtgewicht papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Aangepaste mediabreedte | 94 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 120 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 200 g/m² |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 1 vel |
*
*
*
Product specificaties
| Kenmerken | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 1500 pagina's per maand |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Paginabeschrijving talen | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
| Printerlettertypen | PCL, Scalable, PostScript |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 411 mm |
| Diepte | 400 mm |
| Hoogte | 244 mm |
| Gewicht | 16,3 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 515 mm |
| Diepte verpakking | 550 mm |
| Hoogte verpakking | 370 mm |
| Gewicht verpakking | 20,5 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,2 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 80 procent |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 398 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,8 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,29 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 110 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 47-63 Hz |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| USB-connector | USB Type-A / USB Type-B |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | FIPS 140-3, TLS, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA3, WPA2, WPA-Personal, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Personal, WPA3-Personal, 802.1x RADIUS, EAP, MD5, MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, LEAP |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Design | |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleur van het product | Wit, Zwart |
| Ingebouwd display | Ja |
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 1000 MB |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 1000 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 51 dB |
| Inhoud van de verpakking | |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 750 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 500 pagina's |
| Meegeleverde drivers | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Software-cd | Ja |
| Documentatie-cd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, SCS Product Category Rule (PCR) |
| Printsnelheid | |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Afdruk Resolutie in kleur | 2400 x 600 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 2400 x 600 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Kleur | Ja |
| Printtechnologie | Laser |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10,4 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10,7 s |
| Watermerk printen | Ja |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Postpapier, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier, Ruw papier, Lichtgewicht papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Aangepaste mediabreedte | 94 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 148 - 356 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 120 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 200 g/m² |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 1 vel |
